Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bergdalens IK U18

Följ

U18

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 28

    Placering

  • 2

    Poäng/Match

  • 3,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Bjärke 6 6 0 0 31 9 22 18
2 IF Elfsborg Gul 5 5 0 0 37 7 30 15
3 Halvorstorps IS 5 5 0 0 20 9 11 15
4 Kinna IF 4 4 0 0 23 5 18 12
5 Horred/Kung Karl 5 3 2 0 27 8 19 11
6 Vara SK 4 3 1 0 16 6 10 10
7 Fritsla IF (9:9) 5 3 1 1 17 9 8 10
8 Dalsjöfors GoIF 5 3 1 1 21 14 7 10
9 Skene IF 5 3 1 1 13 11 2 10
10 Ulricehamns IFK 5 3 1 1 14 16 -2 10
11 Gullspång/Hova 4 3 0 1 24 11 13 9
12 Borås AIK 3 3 0 0 20 7 13 9
13 IFK Uddevalla 4 3 0 1 13 7 6 9
14 IFK Skövde FK 6 3 0 3 23 19 4 9
15 Skoftebyns IF Svart 6 3 0 3 17 14 3 9
16 Skövde AIK Röd 5 3 0 2 14 11 3 9
17 Stenungsunds IF 5 3 0 2 11 12 -1 9
18 Skövde AIK Vit 5 2 2 1 19 9 10 8
19 Lidköpings FK Röd 4 2 1 1 23 11 12 7
20 Trollhättans FK 4 2 1 1 18 11 7 7
21 Vänersborgs FK 3 2 1 0 9 3 6 7
22 Sandared/Sjömarken 4 2 1 1 14 10 4 7
23 Arentorp Helås/LeveneSkogslund/Emtunga/Tråvad/Larv 4 2 1 1 12 9 3 7
24 IF Elfsborg Svart 4 2 1 1 17 15 2 7
25 Åsarp-Trädet FK (9:9) 4 2 1 1 12 10 2 7
26 Skoftebyns IF Vit 4 2 0 2 15 7 8 6
27 BK Trix 3 2 0 1 12 7 5 6
28 Bergdalens IK 3 2 0 1 10 9 1 6
29 IFK Tidaholm/Ekedalen 3 2 0 1 10 9 1 6
30 BK Spark 4 2 0 2 11 11 0 6
31 Gerdskens BK 5 2 0 3 9 9 0 6
32 Åsaka SK 5 2 0 3 11 14 -3 6
33 IFK Örby 5 2 0 3 15 19 -4 6
34 Vänersborgs IF 6 2 0 4 18 24 -6 6
35 Holmalunds IF 4 2 0 2 7 14 -7 6
36 Vårgårda IK 5 2 0 3 15 25 -10 6
37 Länghem/Månstad 5 2 0 3 11 22 -11 6
38 Fristad/Sparsör/Borgstena 4 1 2 1 11 9 2 5
39 Wargöns IK 5 1 2 2 3 9 -6 5
40 Gånghester/Målsryd 4 1 1 2 11 9 2 4
41 Våmbs IF 2 1 1 0 6 5 1 4
42 Tranemo IF 4 1 1 2 9 16 -7 4
43 Grolanda/Floby 3 1 0 2 12 7 5 3
44 Trollhättans BoIS 4 1 0 3 13 16 -3 3
45 Rävlanda AIS 4 1 0 3 10 13 -3 3
46 Alingsås IF FF 4 1 0 3 10 14 -4 3
47 IFK Mariestad 4 1 0 3 5 12 -7 3
48 Ulvåkers IF 5 1 0 4 11 21 -10 3
49 Hemsjö IF 4 1 0 3 10 20 -10 3
50 Råda BK 4 1 0 3 9 19 -10 3
51 Lidköpings FK Svart 3 0 1 2 6 16 -10 1
52 Somali FF 0 0 0 0 0 0 0 0
53 IFK Falköping FF 2 0 0 2 5 13 -8 0
54 Rydboholms SK 4 0 0 4 10 20 -10 0
55 Hestrafors/Bollebygd 3 0 0 3 5 16 -11 0
56 Mariedals IK 2 0 0 2 4 15 -11 0
57 Byttorps IF 3 0 0 3 6 20 -14 0
58 Vegby/Tvärred/Gällstad 5 0 0 5 6 21 -15 0
59 Skepplanda/LödöseNygård 5 0 0 5 5 30 -25 0
60 Axvalls IF 4 0 0 4 2 34 -32 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng